本篇文章1779字,读完约4分钟
丽智(LIZ)高压厚膜贴片电阻RC系列选型型号列表与在线购买地址:点击图片进入
本文重点对丽智(LIZ)品牌高压厚膜贴片电阻RC系列参数进行介绍:
丽智LIZ 高压厚膜贴片电阻RC系列的特性:
适合贴片机组装
符合RoHS和无卤素标准
高电压
丽智LIZ 高压厚膜贴片电阻RC系列的应用:
相机闪光灯电路
打印设备
电源电路
丽智LIZ高压厚膜贴片电阻RC系列命名规则:
RC | 0603 | J | A | 0101 | G |
类型 | 体积 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包装 |
丽智高压厚膜贴片电阻RC系列的核心参数有体积,阻值,精度,温度系数,额定功率,最大工作电压,最大过负载电压,绝缘电压,操作温度等参数,下面就以上参数对丽智(LIZ)品牌厚膜贴片电阻进行介绍。
类型 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 |
额定功率 70℃ | 1/10W | 1/8W | 1/4W | 1/2W | 3/4W | 1W |
最大工作电压 | 350V | 400V | 500V | 500V | 500V | 500V |
最大过负荷电压 | 500V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
绝缘电压 | 500V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
操作温度范围 | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ | -55~125℃ |
零欧姆电阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ | <50mΩ |
0.5%阻值范围 | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ | 10Ω~1MΩ |
1%阻值范围 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
2%阻值范围 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
5%阻值范围 | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ | 1Ω~22MΩ |
外形尺寸
类型 | 0603 | 0805 | 1206 | 1210 | 2010 | 2512 | |
尺寸 | L(mm) | 1.60±0.10 | 2.00±0.15 | 3.10±0.15 | 3.10±0.15 | 5.00±0.20 | 6.25±0.20 |
W(mm) | 0.80±0.10 | 1.25±0.15 | 1.60±0.15 | 2.50±0.15 | 2.50±0.20 | 3.10±0.20 | |
T(mm) | 0.45±0.10 | 0.50±0.10 | 0.55±0.10 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | 0.55±0.15 | |
E(mm) | 0.25±0.20 | 0.35±0.20 | 0.45±0.25 | 0.35±0.25 | 0.65±0.25 | 0.85±0.25 | |
e(mm) | 0.30±0.20 | 0.40±0.20 | 0.40±0.12 | 0.60±0.25 | 0.50±0.25 | 0.95±0.25 |
丽智LIZ高压厚膜贴片电阻RC系列性能 参数:
内容 | 测试方法 | 规格 |
温度系数 | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10Ω:±200ppm/℃ 10Ω≤R≤10MΩ:±100ppm/℃ 10MΩ≤R≤100MΩ:±200ppm/℃
|
焊锡性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面积上锡 |
绝缘电阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
绝缘电压 | JIS C5201 4.7 | 无击穿、飞狐与可见机械性损伤 |
短时间过负荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子弯曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊锡热 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
负荷寿命 | JIS C5201 4.25.1 | 0603~2512规格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐湿特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
温度循环 | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
湿度循环 |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
高温存储 |
MIL-STD-202 METHOD 108 |
±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
标题:高压厚膜贴片电阻RC系列介绍_华年商城
地址:http://www.boaoxuexiao.com/bqxw/34516.html