合金电阻在电路中主要起到电流检测的作用,因此也被称为取样电阻或者电流检测电阻。合金电阻的主要材质有锰铜合金,镍铜合金,镍铬合金,铁铬铝合金,康铜合金以及卡玛合金等等。各种合金材料的电阻特性以及电阻率都是不一样的,下面我们就对华德walter合金电阻选型参数进行说明。

苏州华德Walter 合金电阻选型表:

 

  Series Type Size(inch)

Power Rating(W)

Resistance(mΩ)

Material

Metal Foil

陶瓷基板

STE-M

短电极

有侧导

锰铜合金

0603 0.5 5~100 MnCu
0805 0.75 3~500 MnCu
1206 1 3~700 MnCu
2010 1.5 2~700 MnCu
2512 2 2~700 MnCu
3921 3 2~700 MnCu
4527 4 2~700 MnCu
STC-M

短电极

无侧导

锰铜合金

0603 0.5 5~100 MnCu
0805 0.75 3~500 MnCu
1206 1 3~700 MnCu
2010 1.5 2~700 MnCu
2512 2 2~700 MnCu
3921 3 2~700 MnCu
4527 4 2~700 MnCu
HTE-M

长电极

有侧导

锰铜合金

0805 1 1~100 MnCu
1206 1.5 1~100 MnCu
1508 2 1~100 MnCu
2010 2 0.5~100 MnCu
2512 3 1~100 MnCu
3008 3 1~100 MnCu
3015 4 1~100 MnCu
3618 4 1~100 MnCu
3921 5 1~100 MnCu
HTC-M

长电极

无侧导

锰铜合金

0805 1 1~100 MnCu
1206 1.5 1~100 MnCu
1508 2 1~100 MnCu
2010 2 0.5~100 MnCu
2512 3 1~100 MnCu
3008 3 1~100 MnCu
3015 4 1~100 MnCu
3618 4 1~100 MnCu
3921 5 1~100 MnCu
HFCL-M

长电极

无侧导

四电极

锰铜合金

0603 0.33 1~25 MnCu
1206 1 0.5~25 MnCu
2512 2 1~25 MnCu
3015 3 1~25 MnCu
3618 3 1~25 MnCu
3921 4 1~25 MnCu
SFCA-M

短电极

无侧导

四电极

锰铜合金

1206 0.5 0.5~100 MnCu
2512 0.33 0.5 MnCu
2512 0.5 1~2 MnCu
2512 1 3~100 MnCu

Metal Foil

FR4基板

MSTC-M

短电极

无侧导

锰铜合金

0201 0.25 5,10,20 MnCu
0402 0.33 2.5~50 MnCu
0603 0.33 1~20 MnCu
0805 0.5 1~20 MnCu
1206 1 1~20 MnCu
2512 2 0.75 MnCu
MHTC-M

长电极

无侧导

锰铜合金

0805 1 1~5 MnCu
1206 1 1~5 MnCu
HFPL-M

长电极

无侧导

四电极

锰铜合金

0603 0.33 2.5~5 MnCu
0805 0.5 1 ,2 MnCu
1206 1 0.5~5 MnCu
2512 2 0.75 MnCu

Metal Plate

金属板

MSH

短电极

有侧导

纯合金

1206 1 4, 5 MnCu
1206 1 10, 15 FeCrAI
2512 2 0.5~4 MnCu
2512 2 5~56 FeCrAI
2512 3 0.5~4 MnCu
2512 3 5~56 FeCrAI
4527 3~5 10~20 FeCrAI
MSH-LR

短电极

纯金属

2512 2 1.5~4 MnCu
2512 2 5~56 FeCrAI
MSHL

短电极

低感值

2512 2 1~25 MnCu
2512 3 1~25 MnCu
PMSH

短电极

有侧导

高阻值

2512 2,3 11~150 MnCu
2512 2,3 151~200 NiCu
2512 2,3 100~500 NiCrAISi

Shunt

分流器

MSU 分流器 2512 3~6 0.2~1 MnCu
3~4 2~3 FeCrAI
3921 5~9 0.2~1 MnCu
4~5 2~4 FeCrAI
5931 6~15 0.2~0.75 MnCu
7~10 1~3 FeCrAI
1216 4~10 0.3~3 /
2725 5 0.2~3 /
4046 3~9 0.2~3 /
EV分流器 EV分流器 5220 12 0.1 /
8518 20~36 0.1~1 /
8420 36 0.035~0.5 /
8436 36 0.02~0.05 /

Metal Foil

陶瓷基板

汽车级

STE-Auto

短电极

有侧导

车规

0603 0.5 5~20 MnCu
0805 0.75 5~49 MnCu
0805 0.75 50~200 NiCu
1206 1 3~49 MnCu
1206 1 50~570 NiCu
2010 1.5 5~49 MnCu
2010 1.5 50~300 NiCu
2512 2 50~350 NiCu

Metal Foil

陶瓷基板

长电极汽车级

HTE-Aote

长电极

有侧导

车规

0805 1 2~500 NiCu
1206 1.5 2~100 NiCu
2010 2 2~100 NiCu
2512 3 1~100 NiCu
3008 3 1~100 NiCu

Metal Foil

陶瓷基板

四端子汽车级

FHCL-Auto

长电极

四电极

无侧导

车规

1206 1 0.5~25 MnCu

Metal Plate

金属板

汽车级

MSHL-Auto

短电极

有侧导

车规

2512 2 ,3 1~10 MnCu

 

Series Type Size(inch) Rmax(mΩ) Imax(A) Ri(MΩ)

Jumper Resistor

跳线电阻

STEJ

短电极

有侧导

 

0603 0.5 22.4 >100
0805 0.5 31.6 >100
1206 0.5 38.7 >100
2010 0.2 70.7 >100
2512 0.5 63.2 >100
MSTCJ

短电极

无侧导

0201 1 8 >100
0402 0.5 20 >100
0603 0.2 26 >100
0805 0.2 35 >100
1206 0.2 40 >100


           

标题:华德合金电阻|walter合金电阻选型手册_华年商城

地址:http://www.boaoxuexiao.com/bqxw/34529.html